Laporan Realisasi Anggaran ( LRA )
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Laporan Realisasi Anggaran 2026
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 2026
Pengadilan Agama Sengeti Kelas I B
|
No |
L A P O R A N |
F I L E | |
| DIPA 01 | DIPA 04 | ||
| 1 | Januari | ||
| 2 | Februari | ||
| 3 | Maret | ||
| 4 | April | ||
| 5 | Mei | ||
| 6 | Juni | ||
| 7 | Juli | ||
| 8 | Agustus | ||
| 9 | September | ||
| 10 | Oktober | ||
| 11 | Nopember | ||
| 12 | Desember | ||
Laporan Realisasi Anggaran 2025
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 2025
Pengadilan Agama Sengeti Kelas I B
|
No |
L A P O R A N |
F I L E | |
| DIPA 01 | DIPA 04 | ||
| 1 | Januari | ||
| 2 | Februari | ||
| 3 | Maret | ||
| 4 | April | ||
| 5 | Mei | ||
| 6 | Juni | ||
| 7 | Juli | ||
| 8 | Agustus | ||
| 9 | September | ||
| 10 | Oktober | ||
| 11 | Nopember | ||
| 12 | Desember | ||
Laporan Realisasi Anggaran 2024
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 2024
Pengadilan Agama Sengeti Kelas I B
|
No |
L A P O R A N |
F I L E | |
| DIPA 01 | DIPA 04 | ||
| 1 | Januari | ||
| 2 | Februari | ||
| 3 | Maret | ||
| 4 | April | ||
| 5 | Mei | ||
| 6 | Juni | ||
| 7 | Juli | ||
| 8 | Agustus | ||
| 9 | September | ||
| 10 | Oktober | ||
| 11 | Nopember | ||
| 12 | Desember | ||
Laporan Realisasi Anggaran 2023
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 2023
Pengadilan Agama Sengeti Kelas I B
|
No |
L a p o r a n |
F I L E | |
| DIPA 01 | DIPA 04 | ||
| 1 | Januari | ||
| 2 | Februari | ||
| 3 | Maret | ||
| 4 | April | ||
| 5 | Mei | ||
| 6 | Juni | ||
| 7 | Juli | ||
| 8 | Agustus | ||
| 9 | September | ||
| 10 | Oktober | ||
| 11 | Nopember | ||
| 12 | Desember | ||
Laporan Realisasi Anggaran 2022
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 2022
Pengadilan Agama Sengeti Kelas I B
|
No |
L a p o r a n |
F I L E | |
| DIPA 01 | DIPA 04 | ||
| 1 | Januari | ||
| 2 | Februari | ||
| 3 | Maret | ||
| 4 | April | ||
| 5 | Mei | ||
| 6 | Juni | ||
| 7 | Juli | ||
| 8 | Agustus | ||
| 9 | September | ||
| 10 | Oktober | ||
| 11 | Nopember | ||
| 12 | Desember | ||
Laporan Realisasi Anggaran 2021
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 2021
Pengadilan Agama Sengeti Kelas I B
|
No |
L a p o r a n |
F I L E | |
| DIPA 01 | DIPA 04 | ||
| 1 | Januari | ||
| 2 | Februari | ||
| 3 | Maret | ||
| 4 | April | ||
| 5 | Mei | ||
| 6 | Juni | ||
| 7 | Juli | ||
| 8 | Agustus | ||
| 9 | September | ||
| 10 | Oktober | ||
| 11 | Nopember | ||
| 12 | Desember | ||
Laporan Realisasi Anggaran 2020
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 2020
Pengadilan Agama Sengeti Kelas I B
|
No |
L a p o r a n |
F I L E | |
| DIPA 01 | DIPA 04 | ||
| 1 | Januari | ||
| 2 | Februari | ||
| 3 | Maret | ||
| 4 | April | ||
| 5 | Mei | ||
| 6 | Juni | ||
| 7 | Juli | ||
| 8 | Agustus | ||
| 9 | September | ||
| 10 | Oktober | ||
| 11 | Nopember | ||
| 12 | Desember | ||
Laporan Realisasi Anggaran 2019
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 2019
Pengadilan Agama Sengeti Kelas I B
|
No |
L a p o r a n |
F I L E | |
| DIPA 01 | DIPA 04 | ||
| 1 | Januari | ||
| 2 | Februari | ||
| 3 | Maret | ||
| 4 | April | ||
| 5 | Mei | ||
| 6 | Juni | ||
| 7 | Juli | ||
| 8 | Agustus | ||
| 9 | September | ||
| 10 | Oktober | ||
| 11 | Nopember | ||
| 12 | Desember | ||