Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Sengeti Kelas I B
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Sengeti Kelas I B
| No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
|---|---|---|---|
| 1 | Ujung Tanjung 11 | Bahar Selatan | R IX - Rp. 350.000 |
| 2 | Tunas Mudo | Sekernan | R II - Rp. 150.000 |
| 3 | Tunas Baru | Sekernan | R II - Rp. 150.000 |
| 4 | Trimulya Jaya | Sungai Gelam | R VII - Rp. 250.000 |
| 5 | Tri Jaya 8 | Bahar Selatan | R VIII - Rp. 300.000 |
| 6 | Tempino Baru | Mestong | R V - Rp. 225.000 |
| 7 | Tempino | Mestong | R IV - Rp. 200.000 |
| 8 | Teluk Raya | Kumpeh Ulu | R V - Rp. 225.000 |
| 9 | Teluk Jambu | Taman Rajo | R IV - Rp. 200.000 |
| 10 | Tebat Patah | Taman Rajo | R IV - Rp. 200.000 |
Menampilkan 1-10 dari 155 hasil