Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Sengeti Kelas I B
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Sengeti Kelas I B
| No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
|---|---|---|---|
| 1 | Tri Jaya 8 | Bahar Selatan | R VIII - Rp. 300.000 |
| 2 | Tanjung Sari 22 | Bahar Selatan | R IX - Rp. 350.000 |
| 3 | Mekar Jaya | Bahar Selatan | R IX - Rp. 350.000 |
| 4 | Ujung Tanjung 11 | Bahar Selatan | R IX - Rp. 350.000 |
| 5 | Tanjung Lebar | Bahar Selatan | R VIII - Rp. 300.000 |
| 6 | Bukit Subur 7 | Bahar Selatan | R VIII - Rp. 300.000 |
| 7 | Tanjung Mulya 17 | Bahar Selatan | R IX - Rp. 350.000 |
| 8 | Adipura Kencana 20 | Bahar Selatan | R IX - Rp. 350.000 |
| 9 | Bukit Jaya 21 | Bahar Selatan | R IX - Rp. 350.000 |
| 10 | Tanjung Baru 11 SP3 | Bahar Selatan | R IX - Rp. 350.000 |
Menampilkan 1-10 dari 155 hasil