Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Sengeti Kelas I B
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Sengeti Kelas I B
No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
---|---|---|---|
1 | Sengeti | Sekernan | R I - Rp. 125.000 |
2 | Pematang Pulai | Sekernan | R I - Rp. 125.000 |
3 | Barembang | Sekernan | R I - Rp. 125.000 |
4 | Pulau Kayu Aro | Sekernan | R I - Rp. 125.000 |
5 | Bukit Baling (dekat) | Sekernan | R I - Rp. 125.000 |
6 | Tunas Baru | Sekernan | R II - Rp. 150.000 |
7 | Sekernan | Sekernan | R II - Rp. 150.000 |
8 | Tunas Mudo | Sekernan | R II - Rp. 150.000 |
9 | Gerunggung | Sekernan | R II - Rp. 150.000 |
10 | Suak Putat | Sekernan | R II - Rp. 150.000 |
Menampilkan 1-10 dari 155 hasil