Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Sengeti Kelas I B
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Sengeti Kelas I B
| No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
|---|---|---|---|
| 11 | Tantan | Sekernan | R III - Rp. 175.000 |
| 12 | Rantau Majo | Sekernan | R III - Rp. 175.000 |
| 13 | Kedotan | Sekernan | R III - Rp. 175.000 |
| 14 | Keranggan | Sekernan | R III - Rp. 175.000 |
| 15 | Bukit Baling (Simpang 35) | Sekernan | R IV - Rp. 200.000 |
| 16 | Tanjung Lanjut | Sekernan | R IV - Rp. 200.000 |
| 17 | Suko Awin | Sekernan | R V - Rp. 225.000 |
| 18 | Rengas Bandung | Jambi Luar Kota | R II - Rp. 150.000 |
| 19 | Kedemangan | Jambi Luar Kota | R II - Rp. 150.000 |
| 20 | Senaung | Jambi Luar Kota | R II - Rp. 150.000 |
Menampilkan 11-20 dari 155 hasil