Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Sengeti Kelas I B
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Sengeti Kelas I B
| No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
|---|---|---|---|
| 1 | Tanjung Sari 22 | Bahar Selatan | R IX - Rp. 350.000 |
| 2 | Ujung Tanjung 11 | Bahar Selatan | R IX - Rp. 350.000 |
| 3 | Maju Jaya | Kumpeh Ilir | R IX - Rp. 350.000 |
| 4 | Gedong Karya | Kumpeh Ilir | R IX - Rp. 350.000 |
| 5 | Adipura Kencana 20 | Bahar Selatan | R IX - Rp. 350.000 |
| 6 | Tanjung Mulya 17 | Bahar Selatan | R IX - Rp. 350.000 |
| 7 | Jebus | Kumpeh Ilir | R IX - Rp. 350.000 |
| 8 | Tanjung Baru 11 SP3 | Bahar Selatan | R IX - Rp. 350.000 |
| 9 | Bukit Jaya 21 | Bahar Selatan | R IX - Rp. 350.000 |
| 10 | Sungai Aur | Kumpeh Ilir | R IX - Rp. 350.000 |
Menampilkan 1-10 dari 155 hasil