Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Sengeti Kelas I B
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Sengeti Kelas I B
| No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
|---|---|---|---|
| 41 | Muaro Sebapo | Mestong | R IV - Rp. 200.000 |
| 42 | Suka Maju | Mestong | R IV - Rp. 200.000 |
| 43 | Sebapo | Mestong | R IV - Rp. 200.000 |
| 44 | Tempino | Mestong | R IV - Rp. 200.000 |
| 45 | Tempino Baru | Mestong | R V - Rp. 225.000 |
| 46 | Palempang | Mestong | R V - Rp. 225.000 |
| 47 | Tanjung Pauh KM.39 | Mestong | R V - Rp. 225.000 |
| 48 | Tanjung Pauh KM.32 | Mestong | R V - Rp. 225.000 |
| 49 | Pondok Meja | Mestong | R IV - Rp. 200.000 |
| 50 | Sungai Gelam | Sungai Gelam | R IV - Rp. 200.000 |
Menampilkan 41-50 dari 155 hasil