Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Sengeti Kelas I B
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Sengeti Kelas I B
| No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
|---|---|---|---|
| 31 | Marga UPT.4 | Sungai Bahar | R VIII - Rp. 300.000 |
| 32 | Tanjung Harapan UPT 9 | Sungai Bahar | R VIII - Rp. 300.000 |
| 33 | Bhakti Mulya | Sungai Bahar | R VIII - Rp. 300.000 |
| 34 | Tempino | Mestong | R IV - Rp. 200.000 |
| 35 | Desa Baru | Mestong | R VI - Rp. 250.000 |
| 36 | Nagasari | Mestong | R IV - Rp. 200.000 |
| 37 | Muaro Sebapo | Mestong | R IV - Rp. 200.000 |
| 38 | Sebapo | Mestong | R IV - Rp. 200.000 |
| 39 | Talang Pelita | Mestong | R VI - Rp. 250.000 |
| 40 | Palempang | Mestong | R V - Rp. 225.000 |
Menampilkan 31-40 dari 155 hasil