Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Sengeti Kelas I B
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Sengeti Kelas I B
| No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
|---|---|---|---|
| 71 | Tebat Patah | Taman Rajo | R IV - Rp. 200.000 |
| 72 | Kunangan | Taman Rajo | R IV - Rp. 200.000 |
| 73 | Kemingking Dalam | Taman Rajo | R IV - Rp. 200.000 |
| 74 | Talang Duku | Taman Rajo | R IV - Rp. 200.000 |
| 75 | Teluk Jambu | Taman Rajo | R IV - Rp. 200.000 |
| 76 | Sungai Bertam | Jambi Luar Kota | R V - Rp. 225.000 |
| 77 | Kemingking Luar | Taman Rajo | R V - Rp. 225.000 |
| 78 | Suko Awin | Sekernan | R V - Rp. 225.000 |
| 79 | Lubuk Raman | Maro Sebo | R V - Rp. 225.000 |
| 80 | Muaro Jambi | Sungai Bahar | R V - Rp. 225.000 |
Menampilkan 71-80 dari 155 hasil