Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Sengeti Kelas I B
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Sengeti Kelas I B
| No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
|---|---|---|---|
| 61 | Sarang Burung | Jambi Luar Kota | R II - Rp. 150.000 |
| 62 | Sakean | Kumpeh Ulu | R IV - Rp. 200.000 |
| 63 | Rukam | Kumpeh Ilir | R VI - Rp. 250.000 |
| 64 | Rondang | Kumpeh Ilir | R Sulit - Rp. 400.000 |
| 65 | Rengas Bandung | Jambi Luar Kota | R II - Rp. 150.000 |
| 66 | Rantau Panjang | Kumpeh Ilir | R VII - Rp. 250.000 |
| 67 | Rantau Majo | Sekernan | R III - Rp. 175.000 |
| 68 | Ramin/UPT KMP. I | Kumpeh Ulu | R V - Rp. 225.000 |
| 69 | Pulau Mentaro | Kumpeh Ilir | R V - Rp. 225.000 |
| 70 | Pulau Kayu Aro | Sekernan | R I - Rp. 125.000 |
Menampilkan 61-70 dari 155 hasil