Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Sengeti Kelas I B
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Sengeti Kelas I B
| No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
|---|---|---|---|
| 41 | Tantan | Sekernan | R III - Rp. 175.000 |
| 42 | Teluk Jambu | Taman Rajo | R IV - Rp. 200.000 |
| 43 | Bukit Baling (Simpang 35) | Sekernan | R IV - Rp. 200.000 |
| 44 | Kemingking Dalam | Taman Rajo | R IV - Rp. 200.000 |
| 45 | Sungai Duren | Jambi Luar Kota | R IV - Rp. 200.000 |
| 46 | Pijoan | Jambi Luar Kota | R IV - Rp. 200.000 |
| 47 | Muhajirin | Jambi Luar Kota | R IV - Rp. 200.000 |
| 48 | Muaro Pijoan | Jambi Luar Kota | R IV - Rp. 200.000 |
| 49 | Pematang Jering | Jambi Luar Kota | R IV - Rp. 200.000 |
| 50 | Talang Duku | Taman Rajo | R IV - Rp. 200.000 |
Menampilkan 41-50 dari 155 hasil