Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Sengeti Kelas I B
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Sengeti Kelas I B
| No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
|---|---|---|---|
| 151 | Sungai Aur | Kumpeh Ilir | R IX - Rp. 350.000 |
| 152 | Jebus | Kumpeh Ilir | R IX - Rp. 350.000 |
| 153 | Maju Jaya | Kumpeh Ilir | R IX - Rp. 350.000 |
| 154 | Gedong Karya | Kumpeh Ilir | R IX - Rp. 350.000 |
| 155 | Tanjung Baru 11 SP3 | Bahar Selatan | R IX - Rp. 350.000 |
Menampilkan 151-155 dari 155 hasil