Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Sengeti Kelas I B
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Sengeti Kelas I B
| No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
|---|---|---|---|
| 141 | Mulya Jaya | Bahar Utara | R VIII - Rp. 300.000 |
| 142 | Talang Datar 6 | Bahar Utara | R VIII - Rp. 300.000 |
| 143 | Sungai Dayo | Bahar Utara | R VIII - Rp. 300.000 |
| 144 | Pinang Tinggi | Bahar Utara | R VIII - Rp. 300.000 |
| 145 | Markanding | Bahar Utara | R VIII - Rp. 300.000 |
| 146 | Adipura Kencana 20 | Bahar Selatan | R IX - Rp. 350.000 |
| 147 | Ujung Tanjung 11 | Bahar Selatan | R IX - Rp. 350.000 |
| 148 | Tanjung Lebar | Bahar Selatan | R VIII - Rp. 300.000 |
| 149 | Tri Jaya 8 | Bahar Selatan | R VIII - Rp. 300.000 |
| 150 | Tanjung Baru 11 SP3 | Bahar Selatan | R IX - Rp. 350.000 |
Menampilkan 141-150 dari 155 hasil