Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Sengeti Kelas I B
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Sengeti Kelas I B
| No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
|---|---|---|---|
| 131 | Jambi Tulo | Maro Sebo | R III - Rp. 175.000 |
| 132 | Mendalo Darat | Jambi Luar Kota | R III - Rp. 175.000 |
| 133 | Kasang Kumpeh | Kumpeh Ulu | R III - Rp. 175.000 |
| 134 | Sarang Burung | Jambi Luar Kota | R II - Rp. 150.000 |
| 135 | Sembubuk | Jambi Luar Kota | R II - Rp. 150.000 |
| 136 | Simpang Limo | Jambi Luar Kota | R II - Rp. 150.000 |
| 137 | Penyengat Olak | Jambi Luar Kota | R II - Rp. 150.000 |
| 138 | Sekernan | Sekernan | R II - Rp. 150.000 |
| 139 | Mudung Darat | Maro Sebo | R II - Rp. 150.000 |
| 140 | Jambi Kecil | Maro Sebo | R II - Rp. 150.000 |
Menampilkan 131-140 dari 155 hasil